019-03 | ||||||||
平成31年度 千代田区軟式野球連盟年間選手登録届 | 平成31年2月13日 | |||||||
クラス別 | 第 | 1 | 部 | 連盟記入欄 | ||||
(カナ) | ||||||||
チーム名 | 連絡責任者 | |||||||
電話番号 | 携帯電話 | |||||||
郵便番号 | 住所 | |||||||
№ | 位置 | 背番 | 選 手 名 | 年齢 | 勤務先名又は職業 | 電 話 | 自宅区市町村 | 抹消登録日 |
1 | 監督 | 30 | ||||||
2 | 主将 | 10 | ||||||
3 | 選手 | |||||||
4 | 〃 | |||||||
5 | 〃 | |||||||
6 | 〃 | |||||||
7 | 〃 | |||||||
8 | 〃 | |||||||
9 | 〃 | |||||||
10 | 〃 | |||||||
11 | 〃 | |||||||
12 | 〃 | |||||||
13 | 〃 | |||||||
14 | 〃 | |||||||
15 | 〃 | |||||||
16 | 〃 | |||||||
17 | 〃 | |||||||
18 | 〃 | |||||||
19 | 〃 | |||||||
20 | 〃 | |||||||
21 | 〃 | |||||||
22 | 〃 | |||||||
23 | 〃 | |||||||
24 | 〃 | |||||||
25 | 〃 | |||||||
26 | 〃 | |||||||
27 | 〃 | |||||||
28 | 〃 | |||||||
29 | 〃 | |||||||
30 | 〃 | |||||||
千代田区軟式野球連盟 会長 竹之谷 光男 殿 | 代表者 | 0 | 印 | |||||
※ クラス別は各チームでご記入ください。 ※登録は男女を問いません。 | ||||||||
※ 背番号の若い順に、0番から99番まで正確にご記入ください。 | ||||||||
※ この申込書は連盟の大会以外に使用できません。 |